RESULTADOS POR JORNADA
| JORNADA 1 | ||||
| VIERNES 04 ENERO |
||||
| MORELIA | 3 - 3 | CRUZ AZUL | ||
| SÁBADO 05 ENERO | ||||
| AMÉRICA | 2 - 1 | MONTERREY | ||
| PACHUCA | 2 - 0 | ATLANTE | ||
| TIGRES | 3 - 0 | JAGUARES | ||
| LEÓN | 2 - 2 | QUERÉTARO | ||
| SAN LUIS | 1 - 1 | SANTOS | ||
| DOMINGO 06 ENERO | ||||
| PUEBLA | 1 - 2 | TIJUANA | ||
| PUMAS | 1 - 1 | ATLAS | ||
| CHIVAS | 1 - 1 | TOLUCA |
||
| JORNADA 2 | ||||
| VIERNES 11 ENERO |
||||
| JAGUARES | 0 - 2 | AMÉRICA | ||
| SANTOS | 1 - 0 | CHIVAS | ||
| SÁBADO 12 ENERO | ||||
| QUERÉTARO | 2 - 1 | PUMAS | ||
| TIJUANA | 1 - 0 | LEÓN | ||
| CRUZ AZUL | 2 - 1 | SAN LUIS | ||
| MONTERREY | 1 - 0 | MORELIA | ||
| ATLAS | 2 - 0 | PACHUCA | ||
| DOMINGO 13 ENERO | ||||
| TOLUCA | 1 - 1 | PUEBLA | ||
| ATLANTE | 1 - 3 |
TIGRES | ||
| JORNADA 3 | ||||
| VIERNES 18 ENERO |
||||
| JAGUARES | 1 - 1 | MONTERREY |
||
| LEÓN | 1 - 2 | TOLUCA | ||
| SÁBADO 19 ENERO | ||||
| AMÉRICA | 4 - 0 | ATLANTE | ||
| PACHUCA | 1 - 1 | QUERÉTARO | ||
| TIGRES | 1 - 0 |
ATLAS | ||
| SAN LUIS | 1 - 2 |
MORELIA | ||
| DOMINGO 20 ENERO | ||||
| PUEBLA | 2 - 1 | SANTOS | ||
| PUMAS | 1 - 2 | TIJUANA | ||
| CHIVAS | 1 - 1 | CRUZ AZUL | ||
| JORNADA 4 | ||||
| VIERNES 25 ENERO |
||||
| MORELIA | 1 - 1 | CHIVAS | ||
| SANTOS | 2 - 0 |
LEÓN | ||
| SÁBADO 26 ENERO | ||||
| QUERÉTARO | 0 - 2 | TIGRES | ||
| TIJUANA | 2 - 0 | PACHUCA | ||
| CRUZ AZUL | 4 - 0 | PUEBLA | ||
| MONTERREY | 3 - 2 | SAN LUIS | ||
| ATLAS | 2 - 1 | AMÉRICA | ||
| DOMINGO 27 ENERO | ||||
| TOLUCA | 0 - 1 | PUMAS | ||
| ATLANTE | 4 - 3 | JAGUARES | ||
| JORNADA 5 | ||||
| VIERNES 01 FEBRERO |
||||
| JAGUARES | 1 - 2 | ATLAS | ||
| SÁBADO 02 FEBRERO | ||||
| AMÉRICA | 3 - 0 | QUERÉTARO | ||
| PACHUCA | 1 - 0 | TOLUCA | ||
| TIGRES | 2 - 2 | TIJUANA | ||
| LEÓN | 2 - 2 | CRUZ AZUL | ||
| DOMINGO 03 FEBRERO | ||||
| PUEBLA | 3 - 1 | MORELIA | ||
| PUMAS | 0 - 0 | SANTOS | ||
| CHIVAS | 1 - 1 | SAN LUIS | ||
| ATLANTE | 3 - 1 | MONTERREY | ||
| JORNADA 6 | ||||
| VIERNES 08 FEBRERO |
||||
| MORELIA | 1 -0 | LEÓN | ||
| SÁBADO 09 FEBRERO | ||||
| QUERÉTARO | 1 - 1 | JAGUARES | ||
| TIJUANA | 1 - 2 | AMÉRICA | ||
| CRUZ AZUL | 1 - 1 | PUMAS | ||
| MONTERREY | 0 - 1 | CHIVAS | ||
| ATLAS | 2 - 1 | ATLANTE | ||
| SAN LUIS |
1 - 3 | PUEBLA | ||
| DOMINGO 10 FEBRERO | ||||
| TOLUCA | 1 - 4 | TIGRES | ||
| SANTOS | 0 - 1 | PACHUCA | ||
| JORNADA 7 | ||||
| VIERNES 15 FEBRERO |
||||
| JAGUARES | 2 - 0 |
TIJUANA | ||
| SÁBADO 16 FEBRERO | ||||
| AMÉRICA | 2 - 2 | TOLUCA | ||
| PACHUCA | 2 - 1 | CRUZ AZUL | ||
| TIGRES | 1 - 1 | SANTOS | ||
| LEÓN | 2 - 0 | SAN LUIS | ||
| ATLAS | 2 - 1 | MONTERREY | ||
| DOMINGO 17 FEBRERO | ||||
| PUEBLA | 1 - 1 | CHIVAS | ||
| PUMAS | 1 - 0 | MORELIA | ||
| ATLANTE | 1 - 1 | QUERÉTARO | ||
| JORNADA 8 | ||||
| VIERNES 22 FEBRERO | ||||
| MORELIA | 3 - 2 | PACHUCA | ||
| SANTOS | 1 - 0 | AMÉRICA | ||
| SÁBADO 23 FEBRERO | ||||
| QUERÉTARO | 0 - 0 | ATLAS | ||
| TIJUANA | 2 - 0 | ATLANTE | ||
| CRUZ AZUL | 1 - 2 | TIGRES | ||
| MONTERREY | 3 - 0 | PUEBLA | ||
| SAN LUIS | 0 - 2 | PUMAS | ||
| DOMINGO 24 FEBRERO | ||||
| TOLUCA | 2 - 1 | JAGUARES | ||
| CHIVAS | 2 - 1 | LEÓN | ||
| JORNADA 9 | ||||
| VIERNES 01 MARZO |
||||
| JAGUARES | 1 - 3 | SANTOS | ||
| SÁBADO 02 MARZO | ||||
| AMÉRICA | 3 - 0 | CRUZ AZUL | ||
| QUERÉTARO | 1 - 0 | MONTERREY | ||
| PACHUCA | 2 - 1 | SAN LUIS | ||
| TIGRES | 1 - 1 | MORELIA | ||
| LEÓN | 0 - 1 | PUEBLA | ||
| ATLAS | 1 - 0 | TIJUANA | ||
| DOMINGO 06 MARZO | ||||
| PUMAS | 1 - 1 | CHIVAS | ||
| ATLANTE | 0 - 1 | TOLUCA | ||
| JORNADA 10 | ||||
| VIERNES 08 MARZO |
||||
| MORELIA | 1 - 1 | AMÉRICA | ||
| SANTOS | 2 - 1 | ATLANTE | ||
| SÁBADO 09 MARZO | ||||
| TIJUANA | 0 - 1 | QUERÉTARO | ||
| CRUZ AZUL | 1 - 1 | JAGUARES | ||
| MONTERREY | 2 - 1 | LEÓN | ||
| SAN LUIS | 1 - 2 | TIGRES | ||
| DOMINGO 10 MARZO | ||||
| TOLUCA | 0 - 1 | ATLAS | ||
| PUEBLA | 0 - 1 | PUMAS | ||
| CHIVAS | 1 - 0 | PACHUCA | ||
| JORNADA 11 | ||||
| VIERNES 15 MARZO | ||||
| JAGUARES | 1 - 1 | MORELIA | ||
| SÁBADO 16 MARZO | ||||
| AMÉRICA | 1 - 1 | SAN LUIS | ||
| QUERÉTARO | 1 - 0 | TOLUCA | ||
| TIJUANA | 2 - 2 | MONTERREY | ||
| PACHUCA | 2 - 1 | PUEBLA | ||
| TIGRES | 1 - 1 | CHIVAS | ||
| ATLAS | 1 - 2 | SANTOS | ||
| DOMINGO 17 MARZO | ||||
| PUMAS | 0 - 0 | LEÓN | ||
| ATLANTE | 0 - 3 | CRUZ AZUL | ||
| JORNADA 12 | ||||
| VIERNES 29 MARZO |
||||
| MORELIA | 4 - 0 | ATLANTE | ||
| SANTOS | 1 - 1 | QUERÉTARO | ||
| SÁBADO 30 MARZO | ||||
| CRUZ AZUL | 1 - 2 | ATLAS | ||
| MONTERREY | 3 - 0 | PUMAS | ||
| LEÓN | 0 - 0 | PACHUCA | ||
| SAN LUIS | 3 - 0 | JAGUARES | ||
| DOMINGO 31 MARZO | ||||
| PUEBLA | 1 - 2 | TIGRES | ||
| TOLUCA | 1 - 0 | TIJUANA | ||
| CHIVAS | 0 - 2 | AMÉRICA | ||
| JORNADA 13 | ||||
| VIERNES 05 ABRIL |
||||
| JAGUARES | 3 - 2 | CHIVAS | ||
| SÁBADO 06 ABRIL | ||||
| AMÉRICA | 1 - 1 | PUEBLA | ||
| QUERÉTARO | 1 - 2 | CRUZ AZUL | ||
| TIJUANA | 0 - 0 | SANTOS | ||
| PACHUCA | 1 - 2 | PUMAS | ||
| TIGRES | 0 - 0 | LEÓN | ||
| ATLAS | 0 - 0 | MORELIA | ||
| DOMINGO 07 ABRIL | ||||
| TOLUCA | 1 - 0 | MONTERREY | ||
| ATLANTE | 0 - 1 | SAN LUIS | ||
| JORNADA 14 | ||||
| VIERNES 12 ABRIL |
||||
| MORELIA | 1 - 0 |
QUERÉTARO | ||
| SANTOS | 2 - 1 |
TOLUCA | ||
| SÁBADO 13 ABRIL | ||||
| CRUZ AZUL | 5 - 0 |
TIJUANA | ||
| MONTERREY | 2 - 0 |
PACHUCA | ||
| LEÓN | 1 - 1 |
AMÉRICA | ||
| SAN LUIS | 2 - 2 |
ATLAS | ||
| DOMINGO 14 ABRIL | ||||
| PUEBLA | 1 - 2 |
JAGUARES | ||
| PUMAS | 2 - 1 |
TIGRES | ||
| CHIVAS | 1 - 2 |
ATLANTE | ||
| JORNADA 15 | ||||
| VIERNES 19 ABRIL | ||||
| JAGUARES | 2 - 2 | LEÓN | ||
| SANTOS | 1 - 0 | MONTERREY | ||
| SÁBADO 20 ABRIL | ||||
| AMÉRICA | 1 - 0 | PUMAS | ||
| QUERÉTARO | 2 - 1 | SAN LUIS | ||
| TIJUANA | 1 - 2 | MORELIA | ||
| TIGRES | 3 - 1 | PACHUCA | ||
| ATLAS | 1 - 0 | CHIVAS | ||
| DOMINGO 21 ABRIL | ||||
| TOLUCA | 0 - 2 | CRUZ AZUL | ||
| ATLANTE | 2 - 0 | PUEBLA | ||
| JORNADA 16 | ||||
| VIERNES 26 ABRIL | ||||
| MORELIA | 2 - 1 | TOLUCA | ||
| SÁBADO 27 ABRIL | ||||
| CRUZ AZUL | 1 - 0 | SANTOS | ||
| PACHUCA | 2 - 4 | AMÉRICA | ||
| TIGRES | 0 - 1 | MONTERREY | ||
| LEÓN | 1 - 0 | ATLANTE | ||
| SAN LUIS | 1 - 0 | TIJUANA | ||
| DOMINGO 28 ABRIL | ||||
| PUEBLA | 1 - 1 | ATLAS | ||
| PUMAS | 3 - 0 | JAGUARES | ||
| CHIVAS | 1 - 2 | QUERÉTARO | ||
| JORNADA 17 | ||||
| VIERNES 03 MAYO | ||||
| JAGUARES | 2 - 1 | PACHUCA | ||
| TIJUANA | 4 - 0 | CHIVAS | ||
| SÁBADO 04 MAYO | ||||
| AMÉRICA | 0 - 2 | TIGRES | ||
| QUERÉTARO | 2 - 3 | PUEBLA | ||
| MONTERREY | 1 - 5 | CRUZ AZUL | ||
| SANTOS | 1 - 2 | MORELIA | ||
| ATLAS | 0 - 1 | LEÓN | ||
| DOMINGO 05 MAYO | ||||
| TOLUCA | 0 - 1 | SAN LUIS | ||
| ATLANTE | 1 - 2 | PUMAS | ||
| < Prev | Próximo > |
|---|





















