La Champions League 2025/26 se aproxima con una fase de liga que promete choques de altísimo nivel desde el arranque. El nuevo formato reúne a los mejores clubes del continente en una sola tabla general, con cada equipo disputando ocho partidos (cuatro en casa y cuatro de visita) contra rivales de diferentes bombos.
TE PUEDE INTERESAR: Chivas vs Cruz Azul: dónde ver, fecha, hora y canal en vivo
Desde el Bombo 1, destacan clubes como el PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barcelona, quienes encabezarán grupos de gran exigencia al enfrentarse a rivales del calibre de Juventus, Arsenal, Benfica, Napoli, Ajax o incluso Newcastle, desde bombos inferiores.
Entre los encuentros más esperados figuran enfrentamientos como Real Madrid vs. Manchester City, Barcelona vs. PSG, Liverpool vs. Inter, Bayern Múnich vs. Chelsea, y Dortmund vs. Juventus, que sin duda podrían marcar la pauta del torneo desde las primeras jornadas.
Por su parte, equipos como el Athletic Club, Union SG, Galatasaray, Qarabağ, Copenhagen, Pafos y Kairat Almaty buscarán dar la sorpresa ante los gigantes europeos y colarse entre los primeros puestos.
Bombo 1
- PSG (FRA) | Bayern, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Athletic Club
- Real Madrid (ESP) | Man City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco, Kairat Almaty
- Man City (ENG) | Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo, Galatasay, Mónaco.
- Bayern München (GER) | Chelsea, PSG, Brujas, Arsenal, Sporting, PSV, Union SG y Pafos.
- Liverpool (ENG) | Real Madrid, Inter, Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Marselle, Qarabag y Galatasaray.
- Inter (ITA) | Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atletico, Slavia, Ajax, Kairat y Union SG
- Chelsea (ENG) | Barcelona, Bayern, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos y Qarabag.
- Borussia Dortmund (GER) | Inter, Man City, Villarreal, Juventus, Bodo, Tottenham, Athletic, Copenhagen.
- Barcelona (ESP) | Paris, Chelsea, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praha, Copenhague, Newcastle
✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/mWi7lwxw3I
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025
Bombo 2
- Arsenal (ENG) | Bayern, Inter, Atleti, Brujas, Olympiacos, Slavia Praha, Kairat, Athletic Club
- Leverkusen (GER) | PSG, Man City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle, Copenhagen.
- Atleti (ESP) | Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo, PSV, Union SG, y Galatasaray
- Benfica (POR) | Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag y Newcastle.
- Atalanta (ITA) | Chelsea, PSG, Brujas, Frankfurt, Slavia, Marsella, Atletic, Union SG
- Villarreal (ESP) | Man City, Dormund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhagen, Pafos.
- Juventus (ITA) | Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo, Pafos y Mónaco.
- Frankfurt (GER) | Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atleti, Tottemham, Napoli, Galatasaray, Qarabag.
- Club Brugge (BEL) | Barcelona, Bayern, Arsenal, Atalanta, Marsella, Sporting, Mónaco y Kairat
✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/Nqis4DXlU2
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025
Bombo 3
- Tottenham (ENG) | Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Praha, Bodo, Copenhagen y Mónaco.
- PSV Eindhoven (NED) | Bayern, Liverpool, Atleti, Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Union, Newcastle.
- Ajax (NED) | Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marsella, Galatasaray, Qarabag.
- Napoli (ITA) | Chelsea, City, Frankfurt, Benfica, Sporting, PSV, Qarabag, Copehagen.
- Sporting CP (POR) | PSG, Bayern, Brujas, Juventus, Marsella, Napoli, Kairat, Athletic.
- Olympiacos (GRE) | Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos y Kairat.
- Slavia Praha (CZE) | Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo, Tottenham, Athletic, Pafos.
- Bodø/Glimt (NOR) | Man City, Dortmund, Juventus, Atleti, Tottenham, Slavia, Mónaco, Galatasaray.
- Marseille (FRA) | Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brujas, Ajax, Sporting, Newcastle y Union SG.
✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/kEt1qqRglh
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025
Bombo 4
- Copenhagen (DEN) | Dortmund, Barcelona, Lverkusen, Villarral, Napoli. Tottenham, Kairat, Qarabag.
- Monaco (FRA) | Man City, Real Madrid, Juventus, Brujas, Tottenham, Bodo, Galatasaray, Pafos
- Galatasaray (TUR) | Liverpool, Man City, Atleti, Frankfurt, Bodo, Ajax, Union SG, Monaco.
- Union SG (BEL) | Inter, Bayern, Atalanta, Atleti, Marsella, PSV, Newcastle y Galatasaray.
- Qarabağ (AZE) | Chelsea, Liverpool, Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, Copenhague Atletic Club.
- Athletic Club (ESP) | PSG, Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting, Slavia, Qarabag, Newcastle.
- Newcastle (ENG) | Barcelona, PSG, Benfica, PSV , Marsella, Bayer, PSV, Atheltic Club, Union SG.
- Pafos (CYP) | Bayern, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia, Olympiacos, Monaco, Kairat.
- Kairat Almaty (KAZ) | Real Madrid, Inter, Brujas, Arsenal, Olympiacos, Sporting,Pafos y Copehagen
✅ Home and away opponents for Pot 4 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/a9gDwUKDMC
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025
¿Cuándo inicia la fase de la liga de la Champions League?
La temporada 25-26 de la Champions League dará inicio con la jornada 1 el próximo mes de septiembre, del 16 al 18, mientras que hasta el mes de enero del año siguiente, finalizará la primera fase para conocer a los clasificados a los octavos de final.
- Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre de 2025
- Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025
- Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025
- Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025
- Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025
- Jornada 7: 20/21 de enero de 2026
- Jornada 8: 28 de enero de 2026

Foto: Reuters 


