Juegos Olímpicos París 2024: Agenda y resultados de las competencias de este domingo 4 de agosto

Lo que no te puedes perder en París hoy: las competiciones clave del día en los Juegos Olímpicos



Nole se cuelga el Oro por primera vez en Juegos Olímpicos. Foto: Luis Garduño | ESTO

Este domingo 4 de agosto marca el décimo primer día de competencias en los Juegos Olímpicos de París 2024, y la emoción sigue en aumento. Con eventos que van desde las eliminatorias hasta las finales por medalla, los aficionados tendrán una amplia gama de disciplinas para disfrutar, asegurando una jornada llena de adrenalina y momentos inolvidables.

LEE ADEMÁS: Las pruebas que confirman que la boxeadora Imane Khelif sí es mujer y por eso participa en París 2024

Lyles es el hombre más rápido del mundo y gana el Oro en 100 metros

El estadounidense Noah Lyles se convirtió en el hombre más rápido del mundo al vencer en el Estadio de Francia, en París, la final olímpica de los 100 metros con un tiempo de 9,79, marca personal, aventajando en solo cinco milésimas al jamaicano Kishane Thompson.

Lyles inició en París, en la primera final que disputa, el reto con el que ha llegado a la ciudad francesa, el de ganar los oros en 100, 200 y el relevo 4×100, el mismo triplete que hizo hace justo un año en los Mundiales de Budapest.

El velocista estadounidense, 27 años, afrontó la final consciente de que los casi 80.000 espectadores que abarrotaron el Estadio de Francia estaban pendiente de él y él respondió montando un ‘show’ antes de la carrera, alentando al público, dándose golpes en el pecho y haciendo gestos de complicidad con la grada.

Noah Lyles celebra tras ganar el oro en la final de 100m masculino. | Foto; EFE

Reporte elaborado por OVACIONES IA con base en los resultados oficial del COI.

Yaroslava Mahuchikh mantiene su idilio con París con el oro en salto de altura

La ucraniana Yaroslava Mahuchikh, campeona del mundo de salto de altura, refrendó este domingo su favoritismo y se colgó el oro (2,00 metros) en la final olímpica disputada en el Estadio de Francia, en París, misma ciudad dónde hace un mes batió el récord del mundo con 2,10 metros.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Reporte elaborado por OVACIONES IA con base en los resultados oficial del COI.

¡Histórico! Kaylia Nemour gana Oro en barras asimétricas en París 2024 y es la primera medalla olímpica para Argelia en gimnasia

Kaylia Nemour hace historia en gimnasia artística para África

La argelina Kaylia Nemour se coronó campeona olímpica en la final de barras asimétricas en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con una brillante actuación, Nemour, de 17 años, consiguió la primera medalla de oro en gimnasia artística para África, superando a la china Qiu Qiyuan, quien obtuvo la plata, y a la estadounidense Sunisa Lee, que se llevó el bronce.

Qiu Qiyuan y Sunisa Lee completan el podio en barras asimétricas

En una final de barras asimétricas sin la participación de Simone Biles y Rebeca Andrade, la china Qiu Qiyuan logró la medalla de plata, mientras que la estadounidense Sunisa Lee se quedó con el bronce. Kaylia Nemour destacó con un ejercicio impecable, marcando un hito para el continente africano en la gimnasia artística olímpica.

Reporte elaborado por OVACIONES IA con base en los resultados oficial del COI.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Novak Djokovic vence a Carlos Alcaraz y se corona campeón olímpico en París 2024

En un emocionante partido, Novak Djokovic derrotó a Carlos Alcaraz en la final de tenis de los Juegos Olímpicos de París 2024. El serbio se impuso con un marcador de 7-6 (3) y 7-6 (2), demostrando su mejor versión para superar al talentoso español. Con esta victoria, Djokovic suma el único título que faltaba en su legendario palmarés.

Carlos Alcaraz se queda con la plata en un enfrentamiento histórico

A pesar de su gran actuación, Carlos Alcaraz no pudo contra el experimentado Djokovic y se quedó a las puertas del oro olímpico. El serbio se llevó el triunfo en dos sets muy disputados, con ambos definidores en tiebreak. El podio lo completó el tenista italiano Matteo Berrettini, quien se quedó con la medalla de bronce.

Reporte elaborado por OVACIONES IA con base en los resultados oficial del COI.

ACTIVIDADES Y HORARIOS DE HOY DOMINGO 4 DE AGOSTO:

ATLETISMO

  • 3000m con obstáculos femenil | Primera ronda | 02:05 hrs MEX / 03:05 hrs COL / 05:05 hrs ARG
  • Lanzamiento de martillo femenil | Clasificación grupo A | 02:20 hrs MEX / 03:20 hrs COL / 05:20 hrs ARG
  • 200m femenil | Primera Ronda | 02:55 hrs MEX / 03:55 hrs COL / 05:55 hrs ARG
  • Salto de Longitud varonil | Clasificación | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
  • Lanzamiento de martillo femenil | Clasificación grupo B | 03:45 hrs MEX / 04:45 hrs COL / 06:45 hrs ARG
  • 110m vallas varonil | Primera ronda | 03:50 hrs MEX / 04:50 hrs COL / 06:50 hrs ARG
  • 400m vallas femenil | Primera ronda | 04:35 hrs MEX / 05:35 hrs COL / 07:35 hrs ARG
  • 400m varonil | Primera ronda | 11:05 hrs MEX / 12:05 hrs COL / 14:05 hrs ARG
  • Salto de altura femenil | Final | 11:55 hrs MEX / 12:55 hrs COL / 14:55 hrs ARG
  • 100m varonil | Semifinal | 12:05 hrs MEX / 13:05 hrs COL / 15:05 hrs ARG
  • Lanzamiento de martillo varonil | Final | 12:30 hrs MEX / 13:30 hrs COL / 15:30 hrs ARG
  • 800m femenil | Semifinal | 12:35 hrs MEX / 13:35 hrs COL / 15:35 hrs ARG
  • 1500m varonil | Semifinal | 13:10 hrs MEX / 14:10 hrs COL / 16:10 hrs ARG
  • 100m varonil | Final | 13:50 hrs MEX / 14:50 hrs COL / 16:50 hrs ARG

BÁDMINTON

  • Se Young An (KOR) vs Gregoria Mariska Tunjung (INA) | Individual femenil | Semifinal | 00:30 hrs MEX / 01:30 hrs COL / 03:30 hrs ARG
  • Carolina Marin (ESP) vs Bing Jiao HE (CHN) | Individual femenil | Semifinal | No antes de la 01:40 hrs MEX / 02:40 hrs COL / 04:40 hrs ARG
  • Kunlavut Vitidsarn (THA) vs Zii Jia Lee (MAS) | Individual varonil | Semifinal | No antes de las 2:50 hrs MEX / 3:50 hrs MEX / 5:50 hrs ARG
  • Lakshya Sen (IND) vs Viktor Axelsen (DEN) | Individual varonil | Semifinal | No antes de las 4:00 hrs MEX / 5:00 hrs MEX / 7:00 hrs ARG
  • Chia/SoH (MAS) vs Astrup/Rasmussen (DEN) | Dobles varonil | Partido por la medalla de bronce | 7:00 hrs MEX / 8:00 hrs MEX / 10:00 hrs ARG
  • Liang/Wang (CHN) vs Lee/Wang (TPE) | Dobles varonil | Partido por la medalla de oro | No antes de las 8:10 hrs MEX / 9:10 hrs MEX / 11:10 hrs ARG

BALONMANO VARONIL

  • Suecia vs Japón | Grupo A | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
  • Egipto vs Argentina | Grupo B | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
  • Alemania vs Eslovenia | Grupo A | 06:00 hrs MEX / 07:00 hrs COL / 09:00 hrs ARG
  • Hungría vs Francia | Grupo B | 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG
  • Dinamarca vs Noruega | Grupo B | 11:00 hrs MEX / 12:00 hrs COL / 13:00 hrs ARG
  • España vs Croacia | Grupo A | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG

BÁSQUETBOL FEMENIL

  • Japón vs Bélgica | Grupo C | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
  • Canadá vs Nigeria | Grupo B | 05:30 hrs MEX / 06:30 hrs COL / 07:30 hrs ARG
  • Alemania vs Estados Unidos | Grupo C | 09:15 hrs MEX / 10:15 hrs COL / 12:15 hrs ARG
  • Australia vs Francia | Grupo B | 013:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG

BÁSQUETBOL 3×3 VARONIL

  • Francia vs China | Fase de grupos | 09:30 hrs MEX / 10:30 hrs COL / 12:30 hrs ARG
  • Polonia vs Letonia | Fase de grupos | 10:00 hrs MEX / 11:00 hrs COL / 13:00 hrs ARG
  • Lituania vs Serbia | Fase de grupos | 10:35 hrs MEX / 11:35 hrs COL / 13:35 hrs ARG
  • Estados Unidos vs Países Bajos | Fase de grupos | 11:05 hrs MEX / 12:05 hrs COL / 14:05 hrs ARG
  • Partidos de Play-in | 13:30 hrs MEX / 14:30 hrs COL / 15:30 hrs ARG
  • Partidos de Play-in | 14:05 hrs MEX / 15:05 hrs COL / 17:05 hrs ARG

BOXEO

  • 57kg femenil | Cuartos de final | Comienza a las 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
  • 75kg femenil | Cuartos de final Comienza a las 03:32 hrs MEX / 04:32 hrs COL / 06:32 hrs ARG
  • 54kg femenil | Semifinal | Comienza a las 04:04 hrs MEX / 05:04 hrs COL / 07:04 hrs ARG
  • 51kg varonil | Semifinal | Comienza a las 04:20 hrs MEX / 05:04 hrs COL / 07:04 hrs ARG
  • 63.5kg varonil | Semifinal | Comienza a las 04:36 hrs MEX / 05:04 hrs COL / 07:04 hrs ARG
  • 80kg varonil | Semifinal | Comienza a las 04:52 hrs MEX / 05:04 hrs COL / 07:04 hrs ARG
  • 92kg varonil | Semifinal | Comienza a las 05:08 hrs MEX / 06:08 hrs COL / 08:08 hrs ARG

CANOTAJE SLALOM

  • Kayak cross varonil | Series | 07:30 hrs MEX / 08:30 hrs COL / 10:30 hrs ARG
  • Kayak cross femenil | Series | 08:45 hrs MEX / 09:45 hrs COL / 11:00 45 hrs ARG

CICLISMO DE RUTA FEMENIL

  • Ciclismo en ruta | 06:00 hrs MEX / 07:00 hrs COL / 09:00 hrs ARG

ECUESTRE

  • Doma individual | Gran Premio libre | 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG

ESGRIMA VARONIL

  • Florete por equipos | Rondas de eliminatorias | Comienzan a las 03:50 hrs MEX / 04:50 hrs COL / 06:50 hrs ARG
  • Florete por equipos | Duelo por la medalla de bronce | 11:10 hrs MEX / 12:10 hrs COL / 14:10 hrs ARG
  • Florete por equipos | Duelo por la medalla de oro | 12:30 hrs MEX / 13:30 hrs COL / 15:30 hrs ARG

GIMNASIA ARTÍSTICA

  • Anillos varonil | Final | 07:00 hrs MEX / 08:00 hrs COL / 10:00 hrs ARG
  • Barras asimétricas femenil | Final | 07:40 hrs MEX / 08:40 hrs COL / 10:40 hrs ARG
  • Salto varonil | Final | 08:24 hrs MEX / 09:24 hrs COL / 11:24 hrs ARG

GOLF

  • Varonil | Ronda 4 | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG

HOCKEY SOBRE PASTO VARONIL

  • India vs Gran Bretaña | Cuartos de Final | 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
  • Bélgica vs España | Cuartos de Final | 04:30 hrs MEX / 05:30 hrs COL / 07:30 hrs ARG
  • Países Bajos vs Australia | Cuartos de Final | 09:30 hrs MEX / 10:30 hrs COL / 12:30 hrs ARG
  • Alemania vs Argentina | Cuartos de Final | 12:00 hrs MEX / 13:00 hrs COL / 15:00 hrs ARG

NATACIÓN

  • 50m estilo libre femenil | Final | 10:30 hrs MEX / 11:30 hrs COL / 13:30 hrs ARG
  • 1500m estilo libre varonil | Final | 10:37 hrs MEX / 11:37 hrs COL / 13:37hrs ARG
  • Relevo 4x100m combinado varonil | Final | 11:10 hrs MEX / 12:10 hrs COL / 14:10 hrs ARG
  • Relevo 4x100m combinado femenil | Final | 11:32 hrs MEX / 12:32 hrs COL / 14:32 hrs ARG

TENIS

  • Karolina Muchova/Linda Noskova (CZE) vs Cristina Bucsa/Sara Sorribes (ESP) | Dobles femenil | Final por bronce | 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
  • Novak Djokovic (SRB) vs Carlos Alcaraz (ESP) | Individual varonil | Final por el oro | No antes de las 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
  • Sara Errani/Jasmine Paolini (ITA) vs Mirra Andreeva/Diana Shnaider (AIN) | Dobles femenil | Final por el oro | No antes de las 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG

TENIS DE MESA VARONIL

  • Hugo Calderano (BRA) vs Felix Lebrun (FRA) | Individual | Final por el bronce | 05:30 hrs MEX / 06:30 hrs COL / 08:30 hrs ARG
  • Truls Moregard (SWE) vs Zhendong Fan (CHN) | Individual | Final por el oro | 05:30 hrs MEX / 06:30 hrs COL / 08:30 hrs ARG

TIRO CON ARCO VARONIL

  • Individual | Rondas de eliminatorias | Comienza a las 01:30 hrs MEX / 02:30 hrs COL / 04:30 hrs ARG
  • Matías Grande (MEX) vs Baptiste Addis (FRA) | Individual | Cuartos de final | 02:35 hrs MEX / 03:35 hrs COL / 05:35 hrs ARG
  • Individual | Final por el bronce | 06:33 hrs MEX / 07:33 hrs COL / 09:33 hrs ARG
  • Individual | Final por el oro | 06:46 hrs MEX / 07:46 hrs COL / 09:46 hrs ARG

TIRO DEPORTIVO

  • 25m pistola rápida varonil | Clasificación fase 1 | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
  • Skeet femenil | Clasificación | 01:30 hrs MEX / 02:30 hrs COL / 04:30 hrs ARG
  • 25m pistola rápida varonil | Clasificación Fase 2 | 05:00 hrs MEX / 07:00 hrs COL / 09:00 hrs ARG
  • Skeet femenil | Final | 01:30 hrs MEX / 02:30 hrs COL / 04:30 hrs ARG

VELA

  • Dinghy varonil | Regatas 7 y 8 | Comienza a las 04:05 hrs MEX / 05:05 hrs COL / 07:05 hrs ARG
  • Multicasco mixto | Regatas 4, 5 y 6 | Comienza a las 04:05 hrs MEX / 05:05 hrs COL / 07:05 hrs ARG
  • Kite varonil | Regata 1, 2, 3, 4 | Comienza a las 04:13 hrs MEX / 05:13 hrs COL / 07:13 hrs ARG
  • Kite femenil | Regata 1, 2, 3, 4 | Comienza a las 04:33 hrs MEX / 05:33 hrs COL / 07:33 hrs ARG
  • Dinghy femenil | Regata 7 y 8 | Comienza a las 06:35 hrs MEX / 07:35 hrs COL / 09:35 hrs ARG
  • Dinghy mixto | Regata 5 y 6 | Comienza a las 09:05 hrs MEX / 10:05 hrs COL / 12:05 hrs ARG

VOLEIBOL FEMENIL

  • Italia vs Turquía | Grupo C | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
  • Francia vs Estados Unidos | Grupo A | 05:00 hrs MEX / 06:00 hrs COL / 08:00 hrs ARG
  • China vs Serbia | Grupo A | 09:00 hrs MEX / 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG
  • Brasil vs Polonia | Grupo B | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG

VOLEIBOL DE PLAYA

  • China vs Suiza | Octavos de final femenil | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
  • Alemania vs Brasil | Octavos de final varonil | 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
  • Chequia vs Países Bajos | Octavos de final varonil | 05:00 hrs MEX / 06:00 hrs COL / 08:00 hrs ARG
  • Suecia vs Cuba | Octavos de final varonil | 06:00 hrs MEX / 07:00 hrs COL / 09:00 hrs ARG
  • Brasil vs Australia | Octavos de final femenil | 09:00 hrs MEX / 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG
  • España vs Suiza | Octavos de final femenil | 10:00 hrs MEX / 11:00 hrs COL / 13:00 hrs ARG
  • Brasil vs Países Bajos | Octavos de final varonil | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG
  • Estados Unidos vs Italia | Octavos de final femenil | 14:00 hrs MEX / 15:00 hrs COL / 17:00 hrs ARG

WATERPOLO FEMENIL

  • Hungría vs Australia | Grupo A | 06:00 hrs MEX / 07:00 hrs COL / 09:00 hrs ARG
  • Italia vs España | Grupo B | 07:35 hrs MEX / 08:35 hrs COL / 10:35 hrs ARG
  • Canadá vs Países Bajos | Grupo A | 10:30 hrs MEX / 11:30 hrs COL / 13:30 hrs ARG
  • Francia vs Grecia | Grupo B | 12:05 hrs MEX / 13:05 hrs COL / 15:05 hrs ARG