Juegos Olímpicos París 2024: Agenda y resultados de las competencias de este jueves 1 de agosto

La emoción olímpica continúa en París 2024 y este jueves promete ser una jornada intensa para varias disciplinas



Foto: EFE

A una semana de que iniciaron los Juegos Olímpicos París 2024, la actividad sigue en pleno apogeo, ofreciendo un día repleto de eventos deportivos variados. La emoción continúa con múltiples disciplinas en acción, prometiendo una jornada vibrante para los aficionados y competidores por igual.

LEE ADEMÁS: ¿Quién es el novio de Prisca Awiti, medallista de plata en París 2024?

Simone Biles se cuelga el Oro en individual All-Around ¡El segundo en París 2024!

La gimnasta estadounidense Simone Biles ganó este jueves la medalla de oro en el concurso completo de los Juegos de París, ocho años después de imponerse en Río 2016, lo que la coloca a la altura de las legendarias Larysa Latynina y Vera Caslavska, hasta ahora las únicas dobles campeonas olímpicas.

Reporte elaborado por OVACIONES IA con base en los resultados oficiales del COI.

EFE

¡Histórico! La número uno Iga Swiatek es eliminada por la china Qinwen Zheng

 La china Qinwen Zheng que entrena el español Pere Riba ganó a la polaca Iga Swiatek (6-2 y 7-5) y luchará por la medalla de oro del torneo individual femenino de los Juegos Olímpicos, y relegó a la número uno del mundo a pujar por el bronce.

En los seis duelos anteriores, la jugadora oriental, séptima del mundo, no había podido imponerse nunca a la europea, ganadora de cinco Grand Slam, cuatro de ellos en Roland Garros, donde había acumulado veintiséis victorias seguidas.

Reporte elaborado por OVACIONES IA con base en los resultados oficiales del COI.

Sufrido pase de Carlos Alcaraz a Semis

Carlos Alcaraz, que ganó al estadounidense Tommy Paul por 6-3 y 7-6(7), se convirtió en París 2024 en el quinto jugador español en la historia alcanzar las semifinales del torneo individual masculino en unos Juegos Olímpicos.

El español Carlos Alcaraz tras imponerse al estadounidense Tommy Paul. EFE/ Juanjo Martín

Alcaraz se une a Jordi Arrese en Barcelona 1992, Sergi Bruguera en Atlanta 1996, Rafael Nadal en Pekín 2008 y Río 2016 y Pablo Carreño en Tokio 2020.. Todas acabaron con medalla excepto la de Rafael Nadal en Río 2016, que acabó cuarto superado en el partido por el tercer y cuarto puesto con el japonés Kei Nishikori.

Reporte elaborado por OVACIONES IA con base en los resultados oficiales del COI.

Boxeadora se retira tras fuerte golpe de su rival trans ¡Polémica!

La boxeadora italiana, Angela Carini, que estaba boxeando con Imane Khelif, quien nació como hombre, abandonó su pelea de boxeo con Imane después de 45 segundos después de recibir un tremendo golpe y como resultado se rompió la nariz.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Reporte elaborado por OVACIONES IA con base en los resultados oficiales del COI.

ACTIVIDADES Y HORARIOS DE HOY JUEVES 1 DE AGOSTO:

ATLETISMO

  • Marcha 20 km varonil | 23:30 hrs MEX / 00:30 hrs COL / 02:30 hrs ARG / *Del martes 30 de julio
  • Marcha 20 km femenil | 01:20 hrs MEX / 02:20 hrs COL / 04:20 hrs ARG

*Habrá participación mexicana

BÁDMINTON

  • Individual varonil y femenil | Octavos de final | Comienza a las 00:30 hrs MEX / 01:30 hrs COL / 03:30 hrs ARG
  • Dobles femenil y varonil | Cuartos de final | Comienza a las 00:30 hrs MEX / 01:30 hrs COL / 03:30 hrs ARG
  • Dobles mixto | Semifinales | 10:30 hrs MEX / 11:30 hrs COL / 13:30 hrs ARG

BALONMANO FEMENIL

  • Países Bajos vs Brasil | Grupo B | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
  • Corea del Sur vs Suecia | Grupo A | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
  • España vs Hungría | Grupo B | 06:00 hrs MEX / 07:00 hrs COL / 09:00 hrs ARG
  • Angola vs Francia | Grupo B | 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 10:00 hrs ARG
  • Alemania vs Dinamarca | Grupo A | 11:00 hrsMEX / 12:00 hrs COL / 14:00 hrs ARG
  • Eslovenia vs Noruega | Grupo B | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG

BÁSQUETBOL FEMENIL

  • Japón vs Alemania | Grupo C | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
  • Australia vs Canadá | Grupo B | 05:30 hrs MEX / 06:30 hrs COL / 08:30 hrs ARG
  • Francia vs Nigeria | Grupo B | 09:15 hrs MEX / 10:15 hrs COL / 12:15 hrs ARG
  • Bélgica vs Estados Unidos | Grupo C | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG

BÁSQUETBOL 3×3

  • China vs Australia | Femenil | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
  • Alemania vs Canadá | Femenil | 01:30 hrs MEX / 02:30 hrs COL / 04:30 hrs ARG
  • Países Bajos vs Serbia | Varonil | 02:05 hrs MEX / 03:05 hrs COL / 05:05 hrs ARG
  • China vs Letonia | Varonil | 02:35 hrs MEX / 03:35 hrs COL / 05:35 hrs ARG
  • Azerbaiyán vs Francia | Femenil | 04:30 hrs MEX / 05:30 hrs COL / 07:30 hrs ARG
  • Estados Unidos vs Australia | Femenil | 05:00 hrs MEX / 06:00 hrs COL / 08:00 hrs ARG
  • Lituania vs Polonia | Varonil | 05:35 hrs MEX / 06:35 hrs COL / 08:35 hrs ARG
  • Países Bajos vs Francia | Varonil | 06:05 hrs MEX 07:05 hrs COL / 09:05 hrs ARG
  • China vs España | Femenil | 10:00 hrs MEX / 11:00 hrs COL /13:00 hrs ARG
  • Alemania vs Azerbaiyán | Femenil | 10:30 MEX / 11:30 hrs COL / 13:30 hrs ARG
  • Estados Unidos vs Lituania | Varonil | 11:05 hrs MEX / 12:05 hrs COL /14:05 ARG
  • China vs Polonia | Varonil | 11:35 hrs MEX / 12:35 hrs COL / 14:35 hrs ARG
  • España vs Estados Unidos | Femenil | 13:30 hrs MEX / 14:30 hrs COL / 16:30 hrs ARG
  • Canadá vs Francia | Femenil | 14:00 hrs MEX / 15:00 hrs COL / 17:00 hrs ARG
  • Serbia vs Francia | Varonil | 14:35 hrs MEX / 15:35 hrs /17:35 hrs ARG
  • Estados Unidos vs Letonia | Varonil | 15:05 hrs MEX / 16:05 hrs /18:05 hrs ARG

BOXEO

  • 50 kg femenil | Octavos de final | Comienza a la 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
  • 66 kg femenil | Octavos de final | Comienza a las 03:48 hrs MEX / 04:48 hrs COL / 06:48 hrs ARG
  • 54 kg femenil | Cuartos de final | 09:06 hrs MEX / 10:06 hrs COL / 12:06 hrs ARG
  • 63 kg varonil | Cuartos de final | 04:52 hrs MEX / 05:52 hrs COL / 07:52 hrs ARG
  • 92 kg varonil | Cuartos de final | 05:08 hrs MEX / 06:08 hrs COL / 08:08 hrs ARG

CANOTAJE SLALOM

  • Kayak individual varonil | Semifinal | 07:30 hrs MEX / 08:30 hrs COL / 10:30 hrs ARG
  • Kayak individual varonil | Final | 09:30 hrs MEX / 10:30 hrs COL / 12:30 hrs ARG

CICLISMO BMX RACING

  • Cuartos de final femenil y varonil | Comienza a partir de las 12:00 hrs MEX / 13:00 hrs COL / 15:00 hrs ARG
  • Última clasificación femenil y varonil | Comienza a partir de las 14:05 hrs MEX / 15:05 hrs COL / 17:05 hrs ARG

ECUESTRE

  • Clasificación | Saltos por equipos | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG

ESGRIMA FEMENIL

  • Florete por equipos | Cuartos de final | Comienza a las 03:50 hrs MEX / 04:50 hrs COL / 06:50 hrs ARG
  • Florete por equipos | Semifinales | Comienza a las 06:50 hrs MEX / 7:50 hrs COL / 09:50 hrs ARG
  • Finales por el bronce | Florete por equipos | Comienza a las 11:10 hrs MEX / 12:10 hrs COL / 14:10 hrs ARG
  • Final | Florete por equipos | 12:30 hrs MEX / 13:30 hrs COL / 15:30 hr ARG

GOLF

  • Ronda 1 individual varonil | 01:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG

GIMNASIA ARTÍSTICA

  • Final All-Around | Femenil | 10:15 hrs MEX / 11:15 hrs COL / 14:15 hrs ARG

HOCKEY SOBRE PASTO

  • India vs Bélgica | Grupo B varonil | 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
  • Nueva Zelanda vs Australia | Grupo B varonil | 02:30 hrs MEX / 03:30 hrs COL / 05:30 hrs ARG
  • Francia vs Gran Bretaña | Grupo A varonil | 04:45 hrs MEX / 05:45 hrs COL / 07:45 hrs ARG
  • Argentina vs Irlanda | Grupo B varonil | 05:15 hrs MEX / 06:15 hrs COL / 08:15 hrs
  • Estados Unidos vs Gran Bretaña | Grupo B femenil | 09:00 hrs MEX / 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG
  • España vs Sudáfrica | Grupo B femenil | 09:30 hrs MEX / 10:30 hrs COL / 12:30 hrs ARG
  • Japón vs Francia | Grupo A femenil | 11:45 hrs MEX / 12:45 hrs COL / 14:45 hrs ARG
  • Argentina vs Australia | Grupo B femenil | 12:15 hrs MEX / 13:15 hrs COL / 15:15 hrs ARG

JUDO

  • -100 kg varonil | Eliminatorias | 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
  • -78 kg femenil | Eliminatorias | 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
  • 100 kg varonil | Finales | 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG
  • -78 kg femenil | Finales | 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG

NATACIÓN

  • 200m dorso femenil | Preliminares | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
  • 50m estilo libre varonil | Preliminares | 03:18 hrs MEX / 04:18 hrs COL / 06:18 hrs ARG
  • 200m combinado varonil | Preliminares | 03:47 hrs MEX / 04:47 hrs COL / 06:47 ARG
  • Relevo 4x200m estilo libre femenil | Preliminares | 04:05 hrs MEX / 05:05 hrs COL / 07:05 hrs ARG
  • 200m mariposa femenil | Final | 12:30 hrs MEX / 13:30 hrs COL / 15:30 hrs ARG
  • 200m dorso varonil | Final | 12:38 hrs MEX / 13:38 hrs COL / 15:38 hrs ARG
  • 50m estilo libre varonil | Semifinales | 12:46 hrs MEX / 13:46 hrs COL / 15:46 hrs ARG
  • 200m pecho femenil | Final | 13:11 hrs MEX / 14:11 hrs COL / 16:11 hrs ARG
  • 200m dorso femenil | Semifinales | 13:19 hrs MEX / 14:19 hrs COL / 16:19 hrs ARG
  • 200m combinados varonil | Semifinales | 13:47 hrs MEX / 14:47 hrs COL / 16:47 hrs ARG
  • Relevo 4x200m estilo libre femenil | Final | 14:03 hrs MEX / 15:03 hrs COL / 17:03 hrs ARG

*Habrá participación mexicana

REMO

  • Scull individual femenil y varonil | Semifinales | Comienza a las 01:30 hrs MEX / 02:30 hrs COL / 04:30 hrs ARG
  • Ocho sin timones femenil y varonil | Repechaje | Comienza a las 01:50 hrs MEX / 02:50 hrs COL / 04:50 hrs ARG
  • Doble scull femenil y varonil | Finales | Comienza a las 02:30 hrs MEX / 03:30 hrs COL / 05:30 hrs ARG
  • Cuatro sin timonel femenil y varonil | Finales | Comienza a las 02:54 hrs MEX / 03:54 hrs COL / 05:54 hrs ARG

SURF

  • Pruebas y horarios por confirmar.

TENIS

  • Individual femenil | Semifinal | Comienza a las 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
  • Individual varonil | Cuartos de final | Comienza a las 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
  • Dobles varonil y mixto | Semifinal | Comienza a las 05:00 hrs MEX / 06:00 hrs COL / 08:00 hrs ARG
  • Dobles femenil | Cuartos de final | Comienza a las 05:00 hrs MEX / 06:00 hrs COL / 08:00 hrs ARG

*Habrá participación de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek, Alexander Zverev, Andy Murray y Casper Ruud

TENIS DE MESA

  • Cuartos de final femenil y varonil | Comienza a las 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG

TIRO DEPORTIVO

  • Entrenamiento | 25m pistola femenil | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
  • Entrenamiento | Skeet varonil | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
  • 50m rifre tres posiciones varonil Final | 01:30 hrs MEX / 02:30 hrs COL / 04:30 hrs ARG
  • Clasificación | 50m rifle tres posiciones femenil | 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG

TIRO CON ARCO

  • Eliminatorias varonil y femenil individual | Comienza a las 01:30 hrs MEX / 02:30 hrs COL / 04:30 hrs ARG

*Habrá participación mexicana

VELA

  • Pruebas y horarios por confirmar.

VOLEIBOL FEMENIL

  • Turquía vs República Dominicana | Grupo C | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
  • Brasil vs Japón | Grupo C | 05:00 hrs MEX / 06:00 hrs COL / 08.00 hrs ARG
  • Italia vs Países Bajos | Grupo C | 09:00 hrs MEX / 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG
  • Francia vs China | Grupo A | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG

VOLEIBOL DE PLAYA

  • Alemania vs Australia | Grupo C varonil | | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
  • Qatar vs Australia | Grupo A varonil | 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
  • España vs Egipto | Grupo A femenil | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
  • Cuba vs Marruecos | Grupo D varonil | 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
  • Brasil vs Estados Unidos | Grupo D varonil | 07:00 hrs MEX / 08:00 hrs COL / 10:00 hrs ARG
  • Australia vs Canadá | Grupo B femenil | 08:00 hrs / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG
  • Suecia vs Italia | Grupo A varonil | 09:00 hrs MEX / 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG
  • Brasil vs Italia | Grupo A femenil | 12:00 hrs MEX / 13:00 hrs COL / 15:00 hrs ARG
  • Polonia vs Francia | Grupo C varonil | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG
  • Estados Unidos vs China | Grupo B femenil | 14:00 hrs MEX / 15:00 hrs COL / 17:00 hrs ARG

WATERPOLO VARONIL

  • Grecia vs Estados Unidos | Grupo A | 02:30 hrs MEX / 03:30 hrs COL / 05:30 hrs ARG
  • Serbia vs España | Grupo B | 04:05 hrs MEX / 05:05 hrs COL / 07:04 hrs ARG
  • Francia vs Australia | Grupo B | 07:00 hrs MEX / 08:00 hrs COL / 10:00 hrs ARG
  • Italia vs Montenegro | Grupo A | 08:35 hrs MEX / 09:35 hrs COL /11:35 hrs ARG
  • Rumanía vs Croacia | Grupo A | 11:30 hrs MEX / 12:30 hrs COL / 14:35 hrs ARG
  • Hungría vs Japón | Grupo B | 13:05 hrs MEX / 14:05 hrs COL / 16:05 hrs ARG