La Jornada 10 de la Liga MX ha concluido, dejando cambios significativos en la clasificación general. León, con James Rodríguez, se mantiene como líder absoluto con 26 puntos, seguido por América y Tigres.
Chivas se coloca en la décima posición con 14 unidades, tras una emocionante victoria ante Pumas.
En la parte baja de la tabla, Tijuana, Atlético de San Luis y Santos Laguna luchan por evitar el último lugar. Puebla también podría unirse a esta disputa si no mejora su rendimiento.
La tabla general refleja la competitividad del Clausura 2025, con equipos como León mostrando un dominio claro, mientras que otros luchan por ascender o evitar el descenso.
Las próximas jornadas prometen más emociones y cambios en la clasificación, con equipos buscando asegurar su lugar en la liguilla o evitar la zona de descenso.
Tabla de posiciones del Clausura 2025
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | León | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 10 | +8 |
| 2 | América | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | +16 |
| 3 | Toluca | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 13 | +9 |
| 4 | Tigres | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | +7 |
| 5 | Necaxa | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 15 | +7 |
| 6 | Cruz Azul | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 |
| 7 | Pachuca | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 |
| 8 | Juárez | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 9 | Monterrey | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 16 | +4 |
| 10 | Chivas | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 11 | Mazatlán | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 12 | Pumas | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 13 | Atlas | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 14 | Querétaro | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 |
| 15 | Puebla | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 |
| 16 | Tijuana | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 |
| 17 | San Luis | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 23 | -12 |
| 18 | Santos | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 |

Foto: Cuartoscuro.com 


