Liga MX:¿Cómo quedó la tabla del Clausura 2024 tras la Jornada 15?

Por: Alejandro Reza
Alejandro Reza / Ovaciones Foto: Erik Estrella / EstoLa jornada 15 del Clausura 2024 de la Liga MX ha dejado huella. Los 18 equipos del campeonato se enfrentaron este fin de semana, y varios de ellos obtuvieron resultados cruciales que están moldeando la fase del Play-In y definiendo a los clasificados para los cuartos de final. LEE ADEMÁS: ¿Quién se va de la Casa de los Famosos 4 este lunes 15 de abril 2024? El partido que acaparó la atención fue la goleada del América en el Estadio Azteca contra los Diablos Rojos del Toluca . Los dirigidos por André Jardrine sumaron tres puntos más a su causa, consolidándose como líderes en solitario de la tabla general con 32 puntos . El América se perfila como amplio favorito al título. En el Clásico Regio entre Rayados y Tigres , el marcador finalizó en un vibrante empate 3-3 , con un gol de último minuto de Germán Berterame . Sin embargo, este resultado no benefició significativamente a ambas escuadras.La “Pandilla” se mantiene en el tercer lugar con 29 puntos , mientras que los felinos comparten la misma cantidad de unidades con las Chivas (25 puntos). Los Universitarios ocupan el séptimo puesto. TE PUEDE INTERESAR: La Academia 2024: Revelan quienes serán los jueces y el conductor de la nueva temporada Por otro lado, el Rebaño Sagrado dirigido por Fernando Gago logró una victoria por la mínima diferencia ante los Tuzos del Pachuca , alcanzando el octavo lugar en la clasificación. Además, Necaxa , Cruz Azul y Pumas también se mantienen en la pelea por asegurar un boleto directo a la Liguilla .
¿Cómo quedó la tabla del Clausura 2024 tras la Jornada 15?
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 9 | 18 | 32 |
| 2 | Toluca | 15 | 8 | 5 | 2 | 33 | 21 | 12 | 29 |
| 3 | Monterrey | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 15 | 12 | 29 |
| 4 | Cruz Azul | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | 29 |
| 5 | Necaxa | 15 | 7 | 6 | 2 | 26 | 19 | 7 | 27 |
| 6 | Pachuca | 15 | 8 | 1 | 6 | 31 | 26 | 5 | 25 |
| 7 | Tigres | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 | 25 |
| 8 | Chivas | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 25 |
| 9 | Pumas | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 | 23 |
| 10 | Querétaro | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 23 |
| 11 | León | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 20 |
| 12 | Santos | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 15 |
| 13 | Mazatlán | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 29 | -9 | 15 |
| 14 | Atlético San Luis | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 30 | -9 | 13 |
| 15 | Atlas | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 13 |
| 16 | FC Juárez | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 25 | -9 | 12 |
| 17 | Tijuana | 15 | 1 | 8 | 6 | 17 | 25 | -8 | 11 |
| 18 | Puebla | 15 | 1 | 2 | 12 | 16 | 38 | -22 | 5 |
Los partidos de la jornada 16 en el torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX
- Mazatlán vs Juárez | viernes 19 de abril | 19:00 horas
- Atlético San Luis vs Toluca | viernes 19 de abril | 21:00 horas
- Xolos vs Puebla | viernes 19 de abril | 21:00 horas
- León vs Rayados | sábado 20 de abril | 17:00 horas
- Tigres vs Necaxa | sábado 20 de abril | 19:00 horas
- Santos vs Pachuca | sábado 20 de abril | 19:05 horas
- Chivas vs Querétaro | sábado 20 de abril | 19:05 horas
- Pumas vs América | sábado 20 de abril | 21:00 horas
- Cruz Azul vs Atlas | domingo 21 de abril | 18:00 horas


