RESULTADOS POSICIONES GOLEO
Grupo A
SELECCIÓN JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 México 3 3 0 0 13 3 10 9
2 Canadá 3 2 0 1 12 3 9 6
3 Martinica 3 1 0 2 5 7 -2 3
4 Cuba 3 0 0 3 0 17 -17 0
Grupo B
SELECCIÓN JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Haití 3 3 0 0 6 2 4 9
2 Costa Rica 3 2 0 1 7 3 4 6
3 Bermudas 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Nicaragua 3 0 0 3 0 8 -8 0
Grupo C
SELECCIÓN JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Jamaica 3 1 2 0 4 3 1 5
2 Curazao 3 1 1 1 2 2 0 4
3 El Salvador 3 1 1 1 1 4 -3 4
4 Honduras 3 1 0 2 6 4 2 3
Grupo D
SELECCIÓN JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 E.U. 3 3 0 0 11 0 11 9
2 Panamá 3 2 0 1 6 3 3 6
3 Guyana 3 0 1 2 3 9 -6 1
4 T. y Tobago 3 0 1 2 1 9 -8 1

 

Ovaciones pertenece a la Organización Editorial Mexicana

Logo OEM

×