El Clausura 2025 de la Liga MX continúa su curso y, tras la séptima jornada, se han producido cambios importantes en la tabla de posiciones. América, que inició la jornada como líder, perdió el primer puesto tras caer ante Necaxa, permitiendo que León, comandado por James Rodríguez, tomara la cima del torneo con su victoria sobre Atlético de San Luis.
LEE ADEMÁS: La Casa de los Famosos All Stars 2025: Descubre quién es el segundo expulsado el 17 de febrero
Este fin de semana marcó el regreso de la liga tras una pausa debido a los compromisos de los clubes mexicanos en la Copa de Campeones de la Concacaf 2025. Con la actividad reanudada, los equipos buscan consolidar su posición en la tabla y asegurar un lugar en la fase final del torneo.

Tigres, con un desempeño sólido, se ha colocado en la tercera posición, manteniéndose en la pelea por los primeros puestos. Mientras tanto, América, tricampeón de la Liga MX, sufrió una dura derrota que le costó el liderato, dejando dudas sobre su rendimiento en las siguientes jornadas.
Por otro lado, en la parte baja de la tabla, Santos continúa sin conocer la victoria en el torneo y se mantiene en la última posición. El equipo lagunero enfrenta una crisis de resultados y necesitará reaccionar rápidamente para salir del fondo de la clasificación.
Con el Clausura 2025 avanzando, cada jornada se vuelve crucial para definir a los equipos que competirán por el título. La lucha por la cima está más intensa que nunca, con varios equipos en la contienda y sorpresas que pueden cambiar el panorama del torneo en cualquier momento.
Tabla de posiciones del Clausura 2025
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | León | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 8 | +6 |
| 2 | América | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 |
| 3 | Tigres | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| 4 | Pachuca | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 5 | Juárez | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 6 | Necaxa | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | +2 |
| 7 | Cruz Azul | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 8 | Pumas | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 9 | Toluca | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 |
| 10 | Rayados | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 |
| 11 | Chivas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 12 | Mazatlán | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 13 | Atlas | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 14 | Querétaro | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 15 | Puebla | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 16 | Tijuana | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 17 | San Luis | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 |
| 18 | Santos | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 |




