La Selección Nacional de México dio a conocer su lista de convocados para la serie de juegos amistosos, previo a la Copa Oro. El estratega Gerardo Martino incluyó a Rogelio Funes Mori, argentino recientemente naturalizado mexicano, mientras que a Javier Hernández -quien apareció en la prelista de Copa Oro- fue descartado.
“La Dirección General Deportiva da a conocer la lista de jugadores de la Selección Nacional de México, para los partidos de preparación ante Panamá y Nigeria a celebrarse en Nashville y Los Ángeles, el próximo 30 de junio y 3 de julio, respectivamente”, informó la FMF.
La lista para los juegos amistosos es la siguiente:
| 1 | Alfredo Talavera Díaz | UNAM | Portero |
| 2 | Rodolfo Cota Robles | León | Portero |
| 3 | Francisco Guillermo Ochoa Magaña | América | Portero |
| 4 | Jonathan Emmanuel Orozco Domínguez | Tijuana | Portero |
| 5 | Sebastián Jurado Roca | Cruz Azul | Portero |
| 6 | Luis Ángel Malagón Velázquez | Necaxa | Portero |
| 7 | Héctor Alfredo Moreno Herrera | CF Monterrey | Defensa |
| 8 | Edson Omar Álvarez Velázquez | AFC Ajax | Defensa |
| 9 | Jorge Eduardo Sánchez Ramos | América | Defensa |
| 10 | Jesús Alberto Angulo Uriarte | Atlas | Defensa |
| 11 | Néstor Alejandro Araujo Razo | RC Celta de Vigo | Defensa |
| 12 | Gerardo Daniel Arteaga Zamora | KRC Genk | Defensa |
| 13 | César Jasib Montes Castro | CF Monterrey | Defensa |
| 14 | Carlos Joel Salcedo Hernández | Tigres | Defensa |
| 15 | Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos | CF Monterrey | Defensa |
| 16 | Johan Felipe Vásquez Ibarra | UNAM | Defensa |
| 17 | Luis Alfonso Rodríguez Alanís | Tigres | Defensa |
| 18 | Luis Francisco Romo Barrón | Cruz Azul | Defensa |
| 19 | Gilberto Sepúlveda López | Guadalajara | Defensa |
| 20 | Osvaldo Rodríguez del Portal | León | Defensa |
| 21 | Kevin Nahin Álvarez Campos | Pachuca | Defensa |
| 22 | José Andrés Guardado Hernández | Real Betis | Medio |
| 23 | Carlos Alberto Rodríguez Gómez | CF Monterrey | Medio |
| 24 | Héctor Miguel Herrera López | Atlético de Madrid | Medio |
| 25 | Erick Germain Aguirre Tafolla | Pachuca | Medio |
| 26 | Roberto Carlos Alvarado Hernández | Cruz Azul | Medio |
| 27 | Jonathan Dos Santos Ramírez | LA Galaxy | Medio |
| 28 | Erick Gabriel Gutiérrez Galaviz | PSV Eindhoven | Medio |
| 29 | Rodolfo Gilbert Pizarro Thomas | Inter Miami | Medio |
| 30 | Diego Lainez Leyva | Real Betis | Medio |
| 31 | Orbelín Pineda Alvarado | Cruz Azul | Medio |
| 32 | Francisco Sebastián Córdova Reyes | América | Medio |
| 33 | Jesús Ricardo Angulo Uriarte | Guadalajara | Medio |
| 34 | Fernando Beltrán Cruz | Guadalajara | Medio |
| 35 | Alan Jhosué Cervantes Martín del Campo | Santos | Medio |
| 36 | José Joaquín Esquivel Martínez | Juárez FC | Medio |
| 37 | Carlos Uriel Antuna Romero | Guadalajara | Medio |
| 38 | Hirving Rodrigo Lozano Bahena | SSC Napoli | Delantero |
| 39 | Henry Josué Martín Mex | América | Delantero |
| 40 | Jesús Manuel Corona Ruiz | FC Porto | Delantero |
| 41 | Alan Pulido Izaguirre | Sporting Kansas City | Delantero |
| 42 | Ernesto Alexis Vega Rojas | Guadalajara | Delantero |
| 43 | José Juan Macías Guzmán | Guadalajara | Delantero |
| 44 | Rogelio Gabriel Funes Mori | CF Monterrey | Delantero |
| 45 | Eduardo Daniel Aguirre Lara | Santos | Delantero |

FMF 


