La selección mexicana cerrará su actividad del 2025 enfrentando a Paraguay este martes 18 de noviembre en el Alamodome de San Antonio, Texas, un rival que históricamente le ha entregado resultados valiosos. Javier Aguirre y su equipo buscan romper una racha de cinco partidos sin victoria y reencontrarse con un triunfo que les devuelva confianza rumbo al Mundial de 2026.
Balance histórico: dominio mexicano
En total, México y Paraguay se han enfrentado 21 veces en todas las competencias.
El saldo favorece al Tricolor:
- México: 10 victorias
- Empates: 5
- Paraguay: 6 victorias
Aunque el historial es positivo, el duelo más reciente, en 2022, lo ganó Paraguay por 1-0, previo al Mundial de Qatar.
Los partidos que marcaron la relación
El boleto a Chile 1962
México obtuvo una de sus victorias más importantes ante Paraguay en el repechaje rumbo al Mundial de Chile 1962.
- Ida en el Estadio Olímpico Universitario: México 1-0 Paraguay (gol de Chava Reyes)
- Vuelta en Asunción: 0-0
Con ese resultado, el Tri aseguró su quinta participación mundialista.
La goleada más brutal: 7-0 en 1966
El marcador más abultado entre ambas selecciones fue un 7-0 de México sobre Paraguay en un amistoso disputado en 1966.
La paliza histórica en Copa América 2007
México firmó su triunfo más holgado ante un rival Conmebol en los cuartos de final de la Copa América Venezuela 2007:
México 6-0 Paraguay, con goles de Nery Castillo, Torrado, Arce, Blanco y Bravo.
Ese resultado los llevó a semifinales.
Últimos enfrentamientos desde 2007 (post último partido oficial)
Desde aquel duelo en Copa América, México y Paraguay se han enfrentado seis veces, todas en amistosos:
- 2022: México 0-1 Paraguay
- 2019: Paraguay 2-4 México
- 2017: México 2-1 Paraguay
- 2016: México 1-0 Paraguay
- 2015: México 1-0 Paraguay
- 2011: México 3-1 Paraguay
Tabla completa de partidos históricos
| Año / Competencia | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Amistoso 2022 | 01.09.2022 | México | 0-1 | Paraguay |
| Amistoso 2019 | 27.03.2019 | Paraguay | 2-4 | México |
| Amistoso 2017 | 02.07.2017 | México | 2-1 | Paraguay |
| Amistoso 2016 | 28.05.2016 | México | 1-0 | Paraguay |
| Amistoso 2015 | 01.04.2015 | México | 1-0 | Paraguay |
| Amistoso 2011 | 26.03.2011 | México | 3-1 | Paraguay |
| Copa América 2007 | 08.07.2007 | México | 0-2 | Paraguay |
| Amistoso 2007 | 06.06.2007 | México | 0-1 | Paraguay |
| Amistoso 2007 | 25.03.2007 | México | 2-1 | Paraguay |
| Amistoso 2006 | 30.03.2006 | México | 2-1 | Paraguay |
| Amistoso 2003 | 27.03.2003 | Paraguay | 1-1 | México |
| Copa América 2001 | 16.07.2001 | Paraguay | 0-0 | México |
| Amistoso 1999 | 13.10.1999 | México | 0-1 | Paraguay |
| Amistoso 1999 | 28.04.1999 | Paraguay | 2-1 | México |
| Amistoso 1998 | 18.03.1998 | México | 1-1 | Paraguay |
| Copa América 1995 | 06.07.1995 | México | 1-2 | Paraguay |
| Amistoso 1993 | 10.06.1993 | México | 3-1 | Paraguay |
| Copa Mundial 1986 | 07.06.1986 | México | 1-1 | Paraguay |
| Amistoso 1966 | 24.04.1966 | México | 7-0 | Paraguay |
| Eliminatoria 1961 | 05.11.1961 | Paraguay | 0-0 | México |
| Eliminatoria 1961 | 29.10.1961 | México | 1-0 | Paraguay |




