Después de dos jornadas en el torneo, la tabla general ha sufrido cambios significativos, y ahora es Cruz Azul quien ocupa el primer lugar. El equipo dirigido por Martín Anselmi logró una impresionante victoria a domicilio contra Monterrey, con un marcador de 4-0. Esto les otorgó seis unidades y una diferencia de +5, colocándolos en la cima de la tabla.
LEE ADEMÁS: Feria de San Cristóbal Ecatepec 2024: Fecha, hora y costos para ver a Bronco
Tijuana también acumula seis puntos, pero su diferencia de goles es menor. Por otro lado, Pumas, a pesar de tener un jugador más en su visita a Santos, no pudo sacar ventaja y se conformó con un empate. Sin embargo, se mantiene en el tercer puesto con cuatro puntos.
Los equipos Atlético de San Luis, Toluca y Tigres también tienen cuatro unidades y mantienen su invicto en la temporada. Necaxa y América lograron sus primeras victorias, lo que los coloca dentro de los primeros diez lugares. Puebla y Monterrey, aunque cayeron en la última jornada, aún se mantienen dentro del Play-in debido a su triunfo en la Jornada 1.
En la parte baja de la tabla, encontramos a Atlas, Juárez, Mazatlán, Santos, Pachuca, Chivas y León, todos con unidades pero sin victorias en la temporada. Querétaro es el sotanero, siendo el único equipo que no ha sumado un solo punto.
Así marcha la tabla de posiciones
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cruz Azul | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 02 | Club Tijuana | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 03 | Pumas | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 04 | Atlético de San Luis | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 05 | Toluca | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 06 | Tigres | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 07 | Necaxa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 08 | América | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 09 | Puebla | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 10 | Monterrey | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 11 | Atlas | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | FC Juárez | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 13 | Mazatlán | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 14 | Santos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 15 | Pachuca | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 16 | Chivas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 17 | León | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 18 | Club Querétaro | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |

Foto: Mexsport 


