La Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su fin con un emocionante cierre, marcado por el triunfo agónico de FC Juárez sobre Tigres UANL. Con este resultado, la fase regular entra en su etapa decisiva y la pelea por la Liguilla está más intensa que nunca.
LEE ADEMÁS: Banco del Bienestar: cuándo podrás hacer transferencias y pagos desde la app
Chivas domina la cima
En lo más alto de la tabla se mantiene Chivas de Guadalajara, que suma 30 puntos tras 10 victorias y solo 2 derrotas. El conjunto rojiblanco logró un triunfo clave ante Rayados de Monterrey, en gran parte gracias a la actuación de Raúl ‘Tala’ Rangel, quien fue determinante bajo los tres palos.
En la segunda posición aparece Cruz Azul, que viene de empatar ante Mazatlán FC como visitante. Aunque dejó escapar puntos, el equipo celeste sigue firme en la pelea por el liderato.
Toluca, el invicto del torneo
El tercer lugar es para Toluca, que continúa como el único equipo invicto tras 12 jornadas, acumulando 26 unidades. A pesar de su reciente empate, los Diablos Rojos siguen demostrando regularidad y competitividad.
Pumas y Pachuca presionan
Muy cerca en la tabla aparece Pumas UNAM con 23 puntos, motivado tras ganar el Clásico Capitalino. Por su parte, Pachuca ocupa el quinto puesto con 22 unidades, manteniéndose en la pelea por un lugar privilegiado en la Liguilla.
Zona de clasificación muy apretada
La lucha por los últimos boletos a la Liguilla está al rojo vivo. Atlas es sexto con 18 puntos, mientras que Tigres UANL y Club América ocupan el séptimo y octavo lugar con 17 unidades. Con varias jornadas por disputarse, cualquier descuido podría cambiar por completo el panorama.
Tabla de posiciones del Clausura 2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chivas de Guadalajara | 12 | 10 | 0 | 2 | 25 | 11 | +14 | 30 |
| 2 | Cruz Azul | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 12 | +11 | 27 |
| 3 | Toluca | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 7 | +12 | 26 |
| 4 | Pumas UNAM | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 12 | +9 | 23 |
| 5 | Pachuca | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 22 |
| 6 | Atlas | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 18 |
| 7 | Tigres UANL | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 14 | +4 | 17 |
| 8 | Club América | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 11 | +2 | 17 |
| 9 | Rayados de Monterrey | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 15 | +3 | 14 |
| 10 | FC Juárez | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 11 | Necaxa | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 12 | León | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 24 | -11 | 13 |
| 13 | Club Tijuana | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 |
| 14 | Puebla | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 12 |
| 15 | Atlético de San Luis | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 11 |
| 16 | Mazatlán FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 | 11 |
| 17 | Querétaro | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 16 | -8 | 8 |
| 18 | Santos Laguna | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | 8 |

Liga MX Clausura 2026: Tabla de posiciones actualizada tras la Jornada 12 | Foto: X/ Liga MX 


