La Jornada 13 del Clausura 2026 dejó claro que la Liga MX vive uno de sus momentos más intensos, con partidos llenos de emoción, goles clave y actuaciones determinantes que comienzan a definir el rumbo hacia la Liguilla.
LEE ADEMÁS: Calendario de pagos abril 2026: becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro
Desde el arranque de la jornada, quedó demostrado que cada punto es vital en esta etapa del torneo. Los equipos ya muestran su verdadero nivel, conscientes de que el margen de error es cada vez menor.
Los resultados de la fecha provocaron cambios significativos en la clasificación. Algunos clubes lograron consolidarse en la parte alta, mientras otros complicaron sus aspiraciones rumbo a la fase final.
Chivas lidera el torneo
En la cima de la tabla, Chivas se mantiene como el equipo más sólido con 31 puntos, seguido por Cruz Azul con 27 y Toluca con 26 unidades.
Por detrás, Pachuca y Pumas UNAM completan el top cinco con 25 y 24 puntos. Mientras tanto, equipos como América, Atlas y Tigres UANL siguen en zona de clasificación, pero con margen reducido.
Equipos en problemas
En la parte baja, Querétaro, Mazatlán FC y Santos Laguna enfrentan un panorama complicado, ya que necesitan reaccionar de inmediato para mantener vivas sus opciones de clasificar.
Lucha por el título de goleo
En lo individual, la pelea por el campeonato de goleo también está al rojo vivo. Armando González lidera con 12 anotaciones, seguido muy de cerca por João Pedro, quien suma 11 goles, manteniendo la competencia abierta en este rubro.
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 13 | +14 | 31 |
| 2 | Cruz Azul | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 14 | +10 | 27 |
| 3 | Toluca | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 8 | +11 | 26 |
| 4 | Pachuca | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 11 | +6 | 25 |
| 5 | Pumas | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 14 | +9 | 24 |
| 6 | América | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 12 | +2 | 18 |
| 7 | Atlas | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 |
| 8 | Tigres | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 15 | +3 | 17 |
| 9 | Necaxa | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 17 | -1 | 16 |
| 10 | León | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 24 | -9 | 16 |
| 11 | Tijuana | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 |
| 12 | Juárez | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 15 |
| 13 | Monterrey | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 17 | +2 | 14 |
| 14 | Atl. San Luis | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 | 14 |
| 15 | Puebla | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 13 |
| 16 | Querétaro | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 16 | -7 | 11 |
| 17 | Mazatlán | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 25 | -10 | 11 |
| 18 | Santos | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 31 | -16 | 9 |

Liga MX Clausura 2026: Tabla de posiciones actualizada tras la Jornada 12 | Foto: X/ Liga MX 


